이번 회계연도까지 호주로 이민을 오는 사람들의 수가 20%정도 하락할 예상이며 그 이유는 정부의 정책 바뀜과 경제 상태가 바뀌면서 라고 합니다.
Australian Bureau of Statistics는 2009년 3월 31일 기준으로 1년 동안 최고치인 305,900명의 이민자를 호주가 받아 들였다고 발표 했습니다.
이민부 장관 크리스 에반스는 수요일 설명에 이민자들의 수가 계속 하락 한다고 전했습니다. 이 하락의 이유에는 정부의 새로운 정책과 경제 상황이 있다고 하였습니다. “최근 비자를 신청한 사람들의 수와 승인이 난 사람들 수의 데이터를 보았을 때 작년과 비해 20%정도 하락 할 것 같으며 숫자로는 56,000명 정도 일 것 입니다.”
작년의 절정은 임시 비자로 오는 사람들의 수가 급격히 늘어 났기 때문입니다. 유학생들의 대부분은 호주로 와서 영주권을 받길 바라고 있습니다.
정부는 이번 달 초에 기술 직업군 리스트를 개편하면서 호주 경제에 도움이 되는 직업으로 집중적으로 바꾸었습니다. 현정부는 호주의 필요한 수에 따라 이민자 수를 개선 할 것이지 호주로 이민을 오고 싶어 하는 사람들의 수를 맞추지 않는다고 발표 했습니다.
| 번호 | 제목 | 닉네임 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
기술이민 우선순위(수속기간) 변경 | 1270 | 2010-07-20 | |
![]() |
2011년 7월 이후 SOL 리스트 | 1462 | 2011-06-08 | |
![]() |
2011년 7월 1일 이후 변경 포인트 시스템 | 1615 | 2011-06-08 | |
| 48 | MODL 점수 상향조정!!! | 516 | 2004-08-18 | |
| 47 | 부족직업군 -update | 696 | 2004-08-18 | |
| 46 | 은퇴비자 폐지예정 | 546 | 2004-08-18 | |
| 45 | 이민접수현황 | 651 | 2004-08-18 | |
| 44 | 이민자중 아시아계 가장 성공 | 426 | 2004-08-07 | |
| 43 | 독립이민 합격점 변경 | 645 | 2004-08-05 | |
| 42 | 호주이민성 접수비 | 495 | 2004-08-05 | |
| 41 | 이민성 쿼타 | 639 | 2004-08-05 | |
| 40 | School profile | 620 | 2004-08-05 | |
| 39 | 은퇴비자 변경 (2004년1월1일부터) | 438 | 2004-08-03 | |
| 38 | 12월 17일 호주 MODL 변경.... | 611 | 2004-08-03 | |
| 37 | “시민권 취득시험 2006년부터 어렵게” | 477 | 2004-08-02 | |
| 36 | 영주권자 줄고 시민권자 늘어 | 474 | 2004-08-02 | |
| 35 | WA 주정부 스폰서 8월 21일까지 연기 | 350 | 2010-07-23 | |
| 34 | 호주 VIC 주정부스폰서연기 | 586 | 2010-07-22 | |
| 33 | 호주SA (아들레이드)주정부 | 389 | 2010-07-08 | |
| 32 | 호주ACT 주정부 OPEN | 420 | 2010-07-05 | |
| 31 | 호주WA, VIC 주정부 발표 | 413 | 2010-07-01 | |
| 30 | 호주이민;새로운 기술직종 리스트 (SOL) | 623 | 2010-07-01 | |
| 29 | 호주기술이민 OPEN! | 283 | 2010-07-01 | |
| 28 | 2007년 9월 1일 이전 기술이민 신청에 관해 | 321 | 2010-07-01 | |
| 27 | 20010년 7월 1일 적용 호주이민SOL | 1278 | 2010-07-01 | |
| 26 | 7월1일부터 적용되는 ENS 직업군 리스트와 최저 임금... | 1429 | 2010-06-30 | |
| 25 | ACT 주정부 발표 8월 1일 | 199 | 2010-06-30 | |
| 24 | 호주 직업사전(ASCO)->ANZSCO 변경 | 291 | 2010-06-28 | |
| 23 | 새로운 개인식별 하는 방법 | 271 | 2010-06-18 | |
| 22 | 호주, 새로운 유학 정책 내놓와야 한다. | 356 | 2010-06-03 | |
![]() |
ABS 설문사: 이민자수 하락 | 315 | 2010-05-26 | |
| 20 | 호주 영어평가시험에 토플 등도 인정? | 450 | 2010-05-19 |
서비스 링크