호주 VIC 주정부는 다가오는 연방정부의 선거로 인해 주정부 스폰서 이민 계획을 2010년 9월 1일 이후 실행 할 예정이라고 밝혔습니다.
실행 이후에는 새로운 주정부 스폰서에 관한 상세한 정보와 직업군 리스트를 발표할 것이며 리스트에 포함된 직업만 고려할 것이라고 전했습니다.또한, 사업 비자 주정부 스폰서는 이와 관계없이 접수 받고 있습니다.
| 번호 | 제목 | 닉네임 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
기술이민 우선순위(수속기간) 변경 | 1270 | 2010-07-20 | |
![]() |
2011년 7월 이후 SOL 리스트 | 1462 | 2011-06-08 | |
![]() |
2011년 7월 1일 이후 변경 포인트 시스템 | 1615 | 2011-06-08 | |
| 48 | MODL 점수 상향조정!!! | 516 | 2004-08-18 | |
| 47 | 부족직업군 -update | 696 | 2004-08-18 | |
| 46 | 은퇴비자 폐지예정 | 546 | 2004-08-18 | |
| 45 | 이민접수현황 | 651 | 2004-08-18 | |
| 44 | 이민자중 아시아계 가장 성공 | 426 | 2004-08-07 | |
| 43 | 독립이민 합격점 변경 | 645 | 2004-08-05 | |
| 42 | 호주이민성 접수비 | 495 | 2004-08-05 | |
| 41 | 이민성 쿼타 | 639 | 2004-08-05 | |
| 40 | School profile | 620 | 2004-08-05 | |
| 39 | 은퇴비자 변경 (2004년1월1일부터) | 438 | 2004-08-03 | |
| 38 | 12월 17일 호주 MODL 변경.... | 611 | 2004-08-03 | |
| 37 | “시민권 취득시험 2006년부터 어렵게” | 477 | 2004-08-02 | |
| 36 | 영주권자 줄고 시민권자 늘어 | 474 | 2004-08-02 | |
| 35 | WA 주정부 스폰서 8월 21일까지 연기 | 350 | 2010-07-23 | |
![]() |
호주 VIC 주정부스폰서연기 | 586 | 2010-07-22 | |
| 33 | 호주SA (아들레이드)주정부 | 389 | 2010-07-08 | |
| 32 | 호주ACT 주정부 OPEN | 420 | 2010-07-05 | |
| 31 | 호주WA, VIC 주정부 발표 | 413 | 2010-07-01 | |
| 30 | 호주이민;새로운 기술직종 리스트 (SOL) | 623 | 2010-07-01 | |
| 29 | 호주기술이민 OPEN! | 283 | 2010-07-01 | |
| 28 | 2007년 9월 1일 이전 기술이민 신청에 관해 | 321 | 2010-07-01 | |
| 27 | 20010년 7월 1일 적용 호주이민SOL | 1278 | 2010-07-01 | |
| 26 | 7월1일부터 적용되는 ENS 직업군 리스트와 최저 임금... | 1429 | 2010-06-30 | |
| 25 | ACT 주정부 발표 8월 1일 | 199 | 2010-06-30 | |
| 24 | 호주 직업사전(ASCO)->ANZSCO 변경 | 291 | 2010-06-28 | |
| 23 | 새로운 개인식별 하는 방법 | 272 | 2010-06-18 | |
| 22 | 호주, 새로운 유학 정책 내놓와야 한다. | 356 | 2010-06-03 | |
| 21 | ABS 설문사: 이민자수 하락 | 316 | 2010-05-26 | |
| 20 | 호주 영어평가시험에 토플 등도 인정? | 450 | 2010-05-19 |
서비스 링크