| |||||||||||
|
호주로 독립 이민을 할 수 있는 자격 요건을 갖추지 못한 이민자의 경우에는 Assurance of Support (지원 보증)이 요구되었을 수도 있습니다. 이렇게 지원 보증을 제공하는 보증인은 그 이민자에게 호주 이민 첫 2년 동안 지원을 제공하겠다고 동의를 하는 것임으로, 그 이민자나 그의 부양 가족이 다음의 보조금 중 어느 것이라도 지급을 받는 경우 보증인이 그 지급금 전액을 호주 정부에 환급하여야 합니다.
|
| 번호 |
|
닉네임 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 29 |
호주 운전면허
|
1417 | 2010-04-19 | |
| 28 |
호주 대학 랭킹 [2009]
|
1362 | 2010-04-12 | |
| 27 |
NSW ,HSC 상위 200학교[2009/10/27]
|
1047 | 2010-04-03 | |
| 26 | 호주 상위 100 기업 리스트입니다.[2005/10/28] | 1147 | 2010-04-03 | |
| 25 | 호주에서 사업자 등록시 들어 가는 비용 | 868 | 2010-04-03 | |
| 24 | 나티(NAATI)시험의 구성 | 1696 | 2010-04-03 | |
| 23 |
복지제도
|
1292 | 2009-12-30 | |
| 22 |
교육제도
|
1022 | 2009-12-30 | |
| 21 |
호주개요
|
1113 | 2009-12-30 | |
| 20 | 여성근로자 출산 유급 휴가 | 1289 | 2010-01-02 | |
| 19 | 복지제도 | 1148 | 2010-01-02 | |
| 18 | 한국어 서비스 | 1009 | 2010-01-02 | |
| 17 | Centrelink 와 Family Assistance Office 에 변동사항 통보 | 1234 | 2010-01-02 | |
![]() |
영주권자들이 받을수 있는 보조금 (2)
|
1361 | 2010-01-02 | |
| 15 | 영주권자들이 받을수 있는 보조금 (1) | 1155 | 2010-01-02 | |
| 14 |
호주의 전야제(12월 31일)
|
733 | 2009-12-30 | |
| 13 |
호주지역소개
|
1052 | 2009-12-30 | |
| 12 |
생활정보
|
758 | 2009-12-30 | |
| 11 |
의료보험제도
|
811 | 2009-12-30 | |
| 10 | 병원과 의료제도 | 835 | 2010-01-02 | |
| 9 | 센터링크 지원금 신청 | 951 | 2010-01-02 | |
| 8 | 출산장려지원금 | 428 | 2010-01-02 | |
| 7 | 한국어로 사회보장 신청 | 656 | 2010-01-02 | |
| 6 | 구직자를 위한 지원 서비스 | 763 | 2010-01-02 | |
| 5 | 유아 예방접종 지원금 | 470 | 2010-01-02 | |
| 4 | 초기정착지원 | 566 | 2010-01-02 | |
| 3 | 취업/학업/기술양성을 위한 지원 종목 및 지원 방법 | 399 | 2010-01-02 | |
| 2 | 취업/학업/기술양성을 위한 지원 종목 및 지원 방법 | 489 | 2010-01-02 | |
| 1 | 센터링크업무의 대행 | 534 | 2010-01-02 |
서비스 링크