ACT 주정부는 8월 1일날까지 주에서 요구하는 직업군 리스트를 발표하겠다는 입장을 보였습니다.
또한, 주정부 스폰서 176/886 접수를 모두 받을 것이며 8월 1일 이전까지는 7월 1일 호주 이민부에서 발표한 '주정부 스폰서 직업군 리스트'를 임시 적용하겠다고 밝혔습니다.
ACT 주 방향으로 스폰서를 고려하시는 분들께서는 저희 호주이야기로 연락 주시면 자세히 안내해드리겠습니다.
2009/2010 ACT Skills in Demand List (SDL)
The 2009/2010 ACT Skills in Demand List (SDL) is closed for applications from 30 June 2010.
It is expected that the 2010/2011 ACT SDL list will be published on 1 August 2010.
In the meantime, the ACT Government is able to accept 176/886 sponsorship applications from clients with occupations on the Department of Immigration and Citizenship Skilled Occupation List (SOL).
| 번호 | 제목 | 닉네임 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
기술이민 우선순위(수속기간) 변경 | 1270 | 2010-07-20 | |
![]() |
2011년 7월 이후 SOL 리스트 | 1462 | 2011-06-08 | |
![]() |
2011년 7월 1일 이후 변경 포인트 시스템 | 1615 | 2011-06-08 | |
| 1067 | 호주 Tasmania 주정부 이민 계획 발표 | 1412 | 2010-12-16 | |
| 1066 | 호주 WA 주정부 이민 계획 발표 | 1276 | 2010-12-10 | |
| 1065 | 호주 QLD 주정부 이민 계획 발표 | 1248 | 2010-12-08 | |
| 1064 | 호주, NT 주정부 계획 발표! | 1260 | 2010-11-24 | |
| 1063 | 호주, 광산업계 기술이민자 공급책 고려 | 1414 | 2010-11-23 | |
| 1062 | 호주 기술부족에 도움 못되는 새로운 포인트 시스템 | 1180 | 2010-11-17 | |
| 1061 | 호주 기술 이민 포인트 시스템 변경되나? [1] | 1215 | 2010-11-10 | |
| 1060 | 호주 고용주 스폰서 비자 조사 성공적 | 1380 | 2010-11-01 | |
| 1059 | 호주 2009-10 이민 프로그램 리포트 결과 | 1045 | 2010-11-16 | |
| 1058 | 호주 비자 신청에 바이오인식정보 추가 | 1132 | 2010-11-12 | |
| 1057 | 호주 기술이민 포인트 시스템 변경 - 내년 7월부터 ... | 2080 | 2010-11-11 | |
| 1056 | ACT 주정부 OPEN | 1141 | 2010-11-08 | |
| 1055 | 이민성 진행 사항 | 1201 | 2010-11-05 | |
| 1054 | STATE MIGRATION PLAN | 713 | 2010-11-04 | |
| 1053 | VICTORIA 주정부 스폰서 OPEN | 1152 | 2010-11-02 | |
| 1052 | SA 주정부 NEWS | 607 | 2010-10-26 | |
| 1051 | ACT 주정부 스폰서 현황 | 614 | 2010-10-20 | |
| 1050 | 호주 이민성 - 비자 접수 사항 | 726 | 2010-10-20 | |
| 1049 | 주정부 이민 계획 - 진행사항 | 559 | 2010-10-18 | |
| 1048 | WA - 가장 많이 성장할 직업 | 538 | 2010-10-18 | |
| 1047 | 배우자 스폰서 비자 진행 위치 변경 | 460 | 2010-10-18 | |
| 1046 | 호주 SA 주정부 OPEN | 720 | 2010-09-27 | |
| 1045 | WA 주정부 스폰서 8월 21일까지 연기 [2] | 690 | 2010-07-23 | |
| 1044 | 호주 VIC 주정부스폰서연기 [1] | 1112 | 2010-07-22 | |
| 1043 | 호주SA (아들레이드)주정부 | 811 | 2010-07-08 | |
![]() |
호주ACT 주정부 OPEN | 1139 | 2010-07-05 | |
| 1041 | 호주WA, VIC 주정부 발표 | 702 | 2010-07-01 | |
| 1040 | 호주이민;새로운 기술직종 리스트 (SOL) | 905 | 2010-07-01 |
서비스 링크