2010년 7월 1일 부터 적용 되는 직업군 입니다. 금일 오전까지 확인한 결과 이민법이 바뀐것이 거의 업네요. 포인트 시스템 등 모든 것이 전격적으로 바뀔것이라는 예상과는 달리 예전에 발표한 직업군(SOL)과 ANZSCO 직업군사전의 도입이 전부 입니다. 추후 계속 변화를 보아야 겠지만 현재 로서는
주정부 직업군을 확인하는 것이 중요 하리라 생각 합니다.
| 번호 | 제목 | 닉네임 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
기술이민 우선순위(수속기간) 변경 | 1274 | 2010-07-20 | |
![]() |
2011년 7월 이후 SOL 리스트 | 1465 | 2011-06-08 | |
![]() |
2011년 7월 1일 이후 변경 포인트 시스템 | 1619 | 2011-06-08 | |
| 48 | MODL 점수 상향조정!!! | 516 | 2004-08-18 | |
| 47 | 부족직업군 -update | 696 | 2004-08-18 | |
| 46 | 은퇴비자 폐지예정 | 546 | 2004-08-18 | |
| 45 | 이민접수현황 | 651 | 2004-08-18 | |
| 44 | 이민자중 아시아계 가장 성공 | 426 | 2004-08-07 | |
| 43 | 독립이민 합격점 변경 | 645 | 2004-08-05 | |
| 42 | 호주이민성 접수비 | 495 | 2004-08-05 | |
| 41 | 이민성 쿼타 | 639 | 2004-08-05 | |
| 40 | School profile | 620 | 2004-08-05 | |
| 39 | 은퇴비자 변경 (2004년1월1일부터) | 438 | 2004-08-03 | |
| 38 | 12월 17일 호주 MODL 변경.... | 611 | 2004-08-03 | |
| 37 | “시민권 취득시험 2006년부터 어렵게” | 477 | 2004-08-02 | |
| 36 | 영주권자 줄고 시민권자 늘어 | 474 | 2004-08-02 | |
| 35 | WA 주정부 스폰서 8월 21일까지 연기 | 351 | 2010-07-23 | |
| 34 | 호주 VIC 주정부스폰서연기 | 589 | 2010-07-22 | |
| 33 | 호주SA (아들레이드)주정부 | 389 | 2010-07-08 | |
| 32 | 호주ACT 주정부 OPEN | 421 | 2010-07-05 | |
| 31 | 호주WA, VIC 주정부 발표 | 413 | 2010-07-01 | |
| 30 | 호주이민;새로운 기술직종 리스트 (SOL) | 623 | 2010-07-01 | |
| 29 | 호주기술이민 OPEN! | 283 | 2010-07-01 | |
| 28 | 2007년 9월 1일 이전 기술이민 신청에 관해 | 321 | 2010-07-01 | |
![]() |
20010년 7월 1일 적용 호주이민SOL | 1280 | 2010-07-01 | |
| 26 | 7월1일부터 적용되는 ENS 직업군 리스트와 최저 임금... | 1452 | 2010-06-30 | |
| 25 | ACT 주정부 발표 8월 1일 | 199 | 2010-06-30 | |
| 24 | 호주 직업사전(ASCO)->ANZSCO 변경 | 291 | 2010-06-28 | |
| 23 | 새로운 개인식별 하는 방법 | 273 | 2010-06-18 | |
| 22 | 호주, 새로운 유학 정책 내놓와야 한다. | 356 | 2010-06-03 | |
| 21 | ABS 설문사: 이민자수 하락 | 316 | 2010-05-26 | |
| 20 | 호주 영어평가시험에 토플 등도 인정? | 451 | 2010-05-19 |
서비스 링크