난민신청자 취업.메디케어 제한도 폐지
호주 이민수용소에 수용되는 외국인에 대한 수용비(하루 125.40불) 부과 규정을 폐지하고 기존의 부채를 전액 말소하는 내용의 이민법 개정안이 연방하원에 이어 지난 8일 상원을 통과했다.
이날 상원은 노동당 정부가 상정한 수용비 폐지 관련 개정법안을 표결에 붙인 결과 은퇴를 앞둔 야당의원 1명이 군소정당인 녹색당 6명과 가족제일당 1명 및 무소속 1명과 함께 여당에 합세하고 여야 각 6명이 불참, 기권하여 34 대 30으로 통과시켰다.
새 개정법에 따라 수용비는 폐지되지만 이미 납부된 수용비는 환불해 주지 않으며 추방 관련 비용에 대한 변제책임은 그대로 남게 된다.
또 밀입국 알선이나 불법어로 관련 사범으로 유죄판결을 받은 사람들은 수용비 및 추방비 변제책임을 지게 된다.
한편 난민신청자들이 호주 도착 45일 이내에 난민지위 신청을 하지 않을 경우 취업 및 메디케어 이용을 금지한 이른바 '45일 규정'의 폐지안도 가결됐다.
| 번호 | 제목 | 닉네임 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
기술이민 우선순위(수속기간) 변경 | 1274 | 2010-07-20 | |
![]() |
2011년 7월 이후 SOL 리스트 | 1465 | 2011-06-08 | |
![]() |
2011년 7월 1일 이후 변경 포인트 시스템 | 1619 | 2011-06-08 | |
| 1039 | 호주기술이민 OPEN! | 508 | 2010-07-01 | |
| 1038 | 2007년 9월 1일 이전 기술이민 신청에 관해 | 466 | 2010-07-01 | |
| 1037 | 7월1일부터 적용되는 ENS 직업군 리스트와 최저 임금... | 1603 | 2010-06-30 | |
| 1036 | ACT 주정부 발표 8월 1일 | 295 | 2010-06-30 | |
| 1035 | 호주 직업사전(ASCO)->ANZSCO 변경 | 449 | 2010-06-28 | |
| 1034 | 새로운 개인식별 하는 방법 | 531 | 2010-06-18 | |
| 1033 | 호주, 새로운 유학 정책 내놓와야 한다. | 286 | 2010-06-03 | |
| 1032 | ABS 설문사: 이민자수 하락 | 490 | 2010-05-26 | |
| 1031 | 호주 영어평가시험에 토플 등도 인정? | 287 | 2010-05-19 | |
| 1030 | 기술직업군 리스트 | 383 | 2010-05-17 | |
| 1029 | VICTORIA 주정부스폰서 7월 1일까지 중단 | 608 | 2010-05-13 | |
| 1028 | NSW,WA,SA ,TAS 475, 176 스폰서 중단 | 뉴스 |
570 | 2010-05-10 |
| 1027 | 독립이민, 주정부 스폰서 이민, 지역 스폰서 이민 일... | 309 | 2010-05-07 | |
| 1026 | 이민 기술군 변경 발표 지연에 대해 - "자칫 우수 ... | 252 | 2010-05-07 | |
| 1025 | 브리즈번과 애들레이드 기술이민 웹사이트변경 | 587 | 2010-05-06 | |
| 1024 | 직업군 발표 연기 | 뉴스뉴스 |
297 | 2010-05-04 |
| 1023 | Cpa Australia 기술심사 변경 | 호주이야기 |
276 | 2010-04-28 |
| 1022 | [2009/12] 호주 기술이민 심사순위 변경(Critical Sk... | 238 | 2010-04-19 | |
| 1021 | [2009/10] 호주 VETASSESS 변경사항 | 375 | 2010-04-19 | |
| 1020 | [2009/08] 호주, 이민수요직종 전면 재검토 | 318 | 2010-04-19 | |
| 1019 | [2010/02] 호주 미용사.조리사 영주비자 지난해 격감 | 402 | 2010-04-19 | |
| 1018 | [2010/02] 호주 기술이민 2.8조치, 20만 유학생 '망... | 154 | 2010-04-19 | |
| 1017 | [2009/11] 일반기술이민, 한국 5위에서 8위로 | 171 | 2010-04-19 | |
![]() |
[2009/09] 호주 이민수용소 수용비 폐지법안 통과 | 150 | 2010-04-19 | |
| 1015 | [2009/08] 호주 이민대행사등록국 규제 본격화 | 180 | 2010-04-19 | |
| 1014 | [2009/08] 호주 임시기술이민 13% 감소 | 112 | 2010-04-19 | |
| 1013 | 호주 부족 직업군 주별 비교표[2005/10/15] | 221 | 2010-04-03 | |
| 1012 | 호주 주정부후원 독립기술이민관련 최근소식[2005/005/24... | 441 | 2010-04-03 | |
| 1011 | 미용사.조리사 영주비자 지난해 격감 | 297 | 2010-02-22 | |
| 1010 | 기술이민 2.8조치, 20만 유학생 '망연자실' | 344 | 2010-02-16 |
서비스 링크