기술 이민 사이트를 쇄신하기로한 이민국의 결정은 다음 달의 새 기술직업군(Skilled Occupation List)의 발표가 있기 몇 주 전에 실행될 예정이다. 두 이민국 사이트의 관리를 맞게 된 엘리자베스 케리쉬(Elizabeth Kerrish)의 감독 및 지휘 아래 5월3일부터 애들레이드 사이트의 재정비가 본격적으로 이루어 질 것으로 보인다. 현(現) 호주기술및가족비자국제감독관(Global Manager for Australian Skilled and Family Visas)으로 있는 그레그 켈리(Greg Kelly)는 호주의 일반기술이민프로그램(Australian General Skilled Immigration)을 감독하도록 지명되었다.
이민국의 발표에 따라, 호주는 새 기술직업군의 발표가 있기 전까지 폐지 예정인 절대부족기술군(Critical Skills List)에 속한 직업을 가졌거나 주정부의 후원을 받는 신청인들에게 우선권을 주기로 했다. 새 기술직업군은 아직 정확한 공개 날짜가 알려지지 않아 베일에 싸인 상태이지만 사우스오스트레일리아(South Australia)주에서는 이미 소수의 변경 사항들이 발표 되었다.
우선 새 기술직업군의 발표 후, 호주로의 이민을 희망해 호주 비자를 신청하고 싶지만 그들의 직업을 새 기술직업군 목록에서 찾을 수 없는 경우에는 새 기술직업군이 적용되기 전에 하루라도 이민국에 신청서를 제출해야 한다. 사우스오스트레일리아주의 후원을 희망한다면 서류를 5월14일까지 제출해야 하고 마감 기한에 맞춘 서류들은 먼저 접수된 순서대로 진행된다. 그러나 5월14일 이후에 접수된 스폰서쉽 신청과 관련하여서는 4주에서 8주간의 심사 기간이 요구된다.
| 번호 | 제목 | 닉네임 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
기술이민 우선순위(수속기간) 변경 | 1273 | 2010-07-20 | |
![]() |
2011년 7월 이후 SOL 리스트 | 1465 | 2011-06-08 | |
![]() |
2011년 7월 1일 이후 변경 포인트 시스템 | 1619 | 2011-06-08 | |
| 1039 | 호주기술이민 OPEN! | 508 | 2010-07-01 | |
| 1038 | 2007년 9월 1일 이전 기술이민 신청에 관해 | 466 | 2010-07-01 | |
| 1037 | 7월1일부터 적용되는 ENS 직업군 리스트와 최저 임금... | 1603 | 2010-06-30 | |
| 1036 | ACT 주정부 발표 8월 1일 | 295 | 2010-06-30 | |
| 1035 | 호주 직업사전(ASCO)->ANZSCO 변경 | 449 | 2010-06-28 | |
| 1034 | 새로운 개인식별 하는 방법 | 531 | 2010-06-18 | |
| 1033 | 호주, 새로운 유학 정책 내놓와야 한다. | 286 | 2010-06-03 | |
| 1032 | ABS 설문사: 이민자수 하락 | 489 | 2010-05-26 | |
| 1031 | 호주 영어평가시험에 토플 등도 인정? | 287 | 2010-05-19 | |
| 1030 | 기술직업군 리스트 | 382 | 2010-05-17 | |
| 1029 | VICTORIA 주정부스폰서 7월 1일까지 중단 | 608 | 2010-05-13 | |
| 1028 | NSW,WA,SA ,TAS 475, 176 스폰서 중단 | 뉴스 |
569 | 2010-05-10 |
| 1027 | 독립이민, 주정부 스폰서 이민, 지역 스폰서 이민 일... | 308 | 2010-05-07 | |
| 1026 | 이민 기술군 변경 발표 지연에 대해 - "자칫 우수 ... | 252 | 2010-05-07 | |
![]() |
브리즈번과 애들레이드 기술이민 웹사이트변경 | 586 | 2010-05-06 | |
| 1024 | 직업군 발표 연기 | 뉴스뉴스 |
296 | 2010-05-04 |
| 1023 | Cpa Australia 기술심사 변경 | 호주이야기 |
276 | 2010-04-28 |
| 1022 | [2009/12] 호주 기술이민 심사순위 변경(Critical Sk... | 237 | 2010-04-19 | |
| 1021 | [2009/10] 호주 VETASSESS 변경사항 | 375 | 2010-04-19 | |
| 1020 | [2009/08] 호주, 이민수요직종 전면 재검토 | 318 | 2010-04-19 | |
| 1019 | [2010/02] 호주 미용사.조리사 영주비자 지난해 격감 | 402 | 2010-04-19 | |
| 1018 | [2010/02] 호주 기술이민 2.8조치, 20만 유학생 '망... | 154 | 2010-04-19 | |
| 1017 | [2009/11] 일반기술이민, 한국 5위에서 8위로 | 170 | 2010-04-19 | |
| 1016 | [2009/09] 호주 이민수용소 수용비 폐지법안 통과 | 150 | 2010-04-19 | |
| 1015 | [2009/08] 호주 이민대행사등록국 규제 본격화 | 180 | 2010-04-19 | |
| 1014 | [2009/08] 호주 임시기술이민 13% 감소 | 112 | 2010-04-19 | |
| 1013 | 호주 부족 직업군 주별 비교표[2005/10/15] | 221 | 2010-04-03 | |
| 1012 | 호주 주정부후원 독립기술이민관련 최근소식[2005/005/24... | 441 | 2010-04-03 | |
| 1011 | 미용사.조리사 영주비자 지난해 격감 | 297 | 2010-02-22 | |
| 1010 | 기술이민 2.8조치, 20만 유학생 '망연자실' | 344 | 2010-02-16 |
서비스 링크