![]()
![]()
WA 주정는 7월 말까지, VIC 주정부는 8월 이후 까지 재개 일정을 지연하겠다는 입장을 밝혔습니다. 또한 VIC 주정부에 이미 접수 되어 평가를 받고 있는 신청서들은 이번 7월 1일로부터 변경된 방법으로 진행될 예정입니다.
ACT 주정부 처럼 새롭게 도입되는 이민법을 검토하고 스폰서 자격 리스트를 포함한 많은 변화들을 준비하기 위해 이러한 결정을 내린것으로 보입니다.
아직까지 다른 주정부에서는 별다른 소식이 없습니다. 변경사항이 있으면 최대한 빨리 안내해드리겠습니다.
호주이야기
| 번호 | 제목 | 닉네임 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
기술이민 우선순위(수속기간) 변경 | 1274 | 2010-07-20 | |
![]() |
2011년 7월 이후 SOL 리스트 | 1465 | 2011-06-08 | |
![]() |
2011년 7월 1일 이후 변경 포인트 시스템 | 1619 | 2011-06-08 | |
| 1067 | 호주 Tasmania 주정부 이민 계획 발표 | 1419 | 2010-12-16 | |
| 1066 | 호주 WA 주정부 이민 계획 발표 | 1283 | 2010-12-10 | |
| 1065 | 호주 QLD 주정부 이민 계획 발표 | 1253 | 2010-12-08 | |
| 1064 | 호주, NT 주정부 계획 발표! | 1268 | 2010-11-24 | |
| 1063 | 호주, 광산업계 기술이민자 공급책 고려 | 1421 | 2010-11-23 | |
| 1062 | 호주 기술부족에 도움 못되는 새로운 포인트 시스템 | 1185 | 2010-11-17 | |
| 1061 | 호주 기술 이민 포인트 시스템 변경되나? [1] | 1220 | 2010-11-10 | |
| 1060 | 호주 고용주 스폰서 비자 조사 성공적 | 1387 | 2010-11-01 | |
| 1059 | 호주 2009-10 이민 프로그램 리포트 결과 | 1049 | 2010-11-16 | |
| 1058 | 호주 비자 신청에 바이오인식정보 추가 | 1137 | 2010-11-12 | |
| 1057 | 호주 기술이민 포인트 시스템 변경 - 내년 7월부터 ... | 2086 | 2010-11-11 | |
| 1056 | ACT 주정부 OPEN | 1146 | 2010-11-08 | |
| 1055 | 이민성 진행 사항 | 1211 | 2010-11-05 | |
| 1054 | STATE MIGRATION PLAN | 716 | 2010-11-04 | |
| 1053 | VICTORIA 주정부 스폰서 OPEN | 1161 | 2010-11-02 | |
| 1052 | SA 주정부 NEWS | 610 | 2010-10-26 | |
| 1051 | ACT 주정부 스폰서 현황 | 615 | 2010-10-20 | |
| 1050 | 호주 이민성 - 비자 접수 사항 | 729 | 2010-10-20 | |
| 1049 | 주정부 이민 계획 - 진행사항 | 560 | 2010-10-18 | |
| 1048 | WA - 가장 많이 성장할 직업 | 542 | 2010-10-18 | |
| 1047 | 배우자 스폰서 비자 진행 위치 변경 | 462 | 2010-10-18 | |
| 1046 | 호주 SA 주정부 OPEN | 721 | 2010-09-27 | |
| 1045 | WA 주정부 스폰서 8월 21일까지 연기 [2] | 694 | 2010-07-23 | |
| 1044 | 호주 VIC 주정부스폰서연기 [1] | 1115 | 2010-07-22 | |
| 1043 | 호주SA (아들레이드)주정부 | 815 | 2010-07-08 | |
| 1042 | 호주ACT 주정부 OPEN | 1146 | 2010-07-05 | |
![]() |
호주WA, VIC 주정부 발표 | 707 | 2010-07-01 | |
| 1040 | 호주이민;새로운 기술직종 리스트 (SOL) | 909 | 2010-07-01 |
서비스 링크